ORTALAMA ELEKTRİK SARFİYATI
  CİHAZLAR
TEKNİK    KOMBİLER KAT KALORİFERİ
 ÖZELLİKLER   10 KW. 20 KW. 30 KW. 40 KW. 50 KW. 60 KW. 80 KW. 100 KW.
                   
KALORİSİ   8.600 17.200 25.800 34.400 43.000 51.600 68.800 86.000
ISITABİLECEĞİ ALAN (M2)   100 100-130 130-200 200-300 300-350 350-400 400-500 500-600
ISITABİLECEĞİ RADYATÖR                  
UZUNLIĞU ( METRETÜL )   5 9 13 17 22 26 35 43
1 SAATTE ORTALAMA                  
YAKTIĞI  KW.   3 5 7 10 12 15 20 25
AKILLI SAAT DİLİMLERİNE GÖRE ELK. KW.                
1 SAATTEKİ SARFİYAT TUTARI SAATİ                
17.00 - 22.00 SAATLERİ KONUT 0,405879 1,217637 2,029395 2,841153 4,05879 4,870548 6,088185 8,11758 10,14698
17.00 - 22.00 SAATLERİ İŞYERİ 0,448566 1,345698 2,24283 3,139962 4,48566 5,382792 6,72849 8,97132 11,21415
22.00 - 06.00 SAATLERİ KONUT 0,148488 0,445464 0,74244 1,039416 1,48488 1,781856 2,22732 2,96976 3,7122
22.00 - 06.00 SAATLERİ İŞYERİ  0,192603 0,577809 0,963015 1,348221 1,92603 2,311236 2,889045 3,85206 4,815075
06.00 - 17.00 SAATLERİ KONUT 0,256150 0,76845 1,28075 1,79305 2,5615 3,0738 3,84225 5,123 6,40375
06.00 - 17.00 SAATLERİ İŞYERİ  0,299678 0,899034 1,49839 2,097746 2,99678 3,596136 4,49517 5,99356 7,49195
AKILLI SAAT DİLİMLERİNE GÖRE                  
1 GÜNDEKİ SARFİYAT TUTARI                  
17.00 - 22.00 SAATLERİ KONUT 5 6,088185 10,14698 14,20577 20,29395 24,35274 30,44093 40,5879 50,73488
17.00 - 22.00 SAATLERİ İŞYERİ 5 6,72849 11,21415 15,69981 22,4283 26,91396 33,64245 44,8566 56,07075
22.00 - 06.00 SAATLERİ KONUT 8 3,563712 5,93952 8,315328 11,87904 14,25485 17,81856 23,75808 29,6976
22.00 - 06.00 SAATLERİ İŞYERİ  8 4,622472 7,70412 10,78577 15,40824 18,48989 23,11236 30,81648 38,5206
06.00 - 17.00 SAATLERİ KONUT 11 8,45295 14,08825 19,72355 28,1765 33,8118 42,26475 56,353 70,44125
06.00 - 17.00 SAATLERİ İŞYERİ  11 9,889374 16,48229 23,07521 32,96458 39,5575 49,44687 65,92916 82,41145
TOPLAM 1 GÜNLÜK SARFİYAT                  
KONUT (TL.)   18,10 30,17 42,24 60,35 72,42 90,52 120,70 150,87
İŞYERİ (TL.)   21,24 35,40 49,56 70,80 84,96 106,20 141,60 177,00
TOPLAM 1 AYLIK SARFİYAT                  
KONUT (TL.) 30 543,15 905,24 1.267,34 1.810,48 2.172,58 2.715,73 3.620,97 4.526,21
İŞYERİ (TL.) 30 637,21 1.062,02 1.486,82 2.124,03 2.548,84 3.186,05 4.248,07 5.310,08
AÇIKLAMALAR:
1. ELEKTRİK BİRİM FİYATLARI İSTANBUL İÇİN GEÇERLİ OLUP, AYEDAŞ'TAN 1.1.2010 TARİHİNDEKİ FİYATLAR İLE FATURAYA 
YANSIYACAK ŞEKİLDE BÜTÜN VERGİLER DAHİLDİR. MEKANİK SAATLERDE KONUT İÇİN 1 KW: 0,272398 TİR. İŞYERİ İÇİN 1 KW: 0,318093 DİR.
2.CİHAZLARIN ISITABİLECEĞİ METREKARE ALAN VE PETEK UZUNLUKLARI VE SARFİYAT TAMAMEN ORTALAMA DEĞERLER OLUP, 
HİÇBİR BAĞLAYICILIĞI YOKTUR. SADECE BİLGİ AMAÇLI VERİLMİŞTİR.
ŞEHİR, BİNA İZOLASYONU, RADYATÖR MONTAJININ ŞEKLİ GİBİ BİR ÇOK SEBEP YAKIT SARFİYATINI ETKİLEMEKTEDİR.
3. RADYATÖR SUYU SICAKLIĞI 60 DERECE,  ODA SICAKLIĞI 22 DERECE ESAS ALINMIŞTIR.